BANCO CAPITAL S. A.
BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO Y CONDENSADO
CIFRAS EN US $
CÓDIGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN sep-11 jun-11 VARIACION Jun-Sep
MONTO %
11 1.1. FONDOS DISPONIBLES 15,717,905.47 13,068,016.01         2,649,889 20.28%
1101 1.1.01. Caja 1,099,652.79 666,750.98            432,902 64.93%
1102 1.1.02. Depósitos para Encaje 1,679,220.14 1,877,632.98           -198,413 -10.57%
110205 1.1.02.05 Banco Central del Ecuador 1,679,220.14 1,877,632.98           -198,413 -10.57%
1103 1.1.03. Bcos.y Otras Instituciones Financieras 11,479,008.39 10,370,019.95         1,108,988 10.69%
1104 1.1.04. Efectos de cobro inmediato 1,460,024.15 153,612.10         1,306,412 850.46%
12 1.2 Operaciones Interbancarias 200,361.34 0.00            200,361 ind
13 1.3. INVERSIONES 15,048,136.68 11,515,730.91         3,532,406 30.67%
1301 1.3.01. Para Negociar /ent. sector privado 9,647,066.44 7,896,344.27         1,750,722 22.17%
1302 1.3.02. Para negociar del estado o de entidades del sector 1,660,101.25 725,000.00            935,101 128.98%
1305 1.3.05. Mantenidas hasta vto.Ent.Sector Privado. 0.00 0.00                      -   ind
1307 1.3.07. De disponibilidad Restringida 3,784,698.87 2,940,108.98            844,590 28.73%
1399 1.3.99. (Provisión para Inversiones) -43,729.88 -45,722.34                1,992 -4.36%
14 1.4. CARTERA DE CRÉDITO 60,232,780.59 55,546,290.57         4,686,490 8.44%
1401 1.4.01. Cartera de Crédito .Comercial por Vencer 13,267,891.79 12,429,422.44            838,469 6.75%
1401051015 1.4.01.05.10.15 De 1 a 180 Días 4,470,462.44 4,724,627.64           -254,165 -5.38%
140120 1.4.01.20. De 181 a 360 Días 2,413,641.24 1,998,841.27            414,800 20.75%
140125 1.4.01.25. De más de 360 Días 6,383,788.11 5,705,953.53            677,835 11.88%
1402 1.4.02. Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 39,715,497.40 36,158,555.25         3,556,942 9.84%
1402051015 1.4.02.05.10.15 De 1 a 180 Días 7,383,136.75 7,090,475.03            292,662 4.13%
140220 1.4.02.20. De 181 a 360 Días 6,455,435.59 5,881,585.16            573,850 9.76%
140225 1.4.02.25. De más de 360 Días 25,876,925.06 23,186,495.06         2,690,430 11.60%
1403 1.4.03 Cartera de créditos de vivienda por vencer 517,822.99 354,922.91            162,900 45.90%
1403051015 1.4.03.05.10.15 De 1 a 180 Días 49,060.94 36,180.48              12,880 35.60%
140320 1.4.03.20. De 181 a 360 Días 47,885.77 35,469.62              12,416 35.01%
140325 1.4.03.25. De más de 360 Días 420,876.28 283,272.81            137,603 48.58%
1404 1.4.04 Cartera de créditos para la microempresa por vence 6,405,559.50 5,829,251.29            576,308 9.89%
1404051015 1.4.04.05.10.15 De 1 a 180 Días 1,271,594.50 1,127,049.63            144,545 12.83%
140420 1.4.04.20. De 181 a 360 Días 1,154,662.94 1,102,552.09              52,111 4.73%
140425 1.4.04.25. De más de 360 Días 3,979,302.06 3,599,649.57            379,652 10.55%
1411 1.4.11. Cartera de Crédito Comecial no Devenga Int. 6,437.95 193,542.11           -187,104 -96.67%
1412 1.4.12. Cartera de Crédito Consumo no Devenga Int. 1,585,645.64 1,579,636.26                6,009 0.38%
1413 1.4.13. Cartera de créditos de vivienda que no devenga int 42,594.24 44784.13               -2,190 -4.89%
1414 1.4.14 Cartera de créditos para la microempresa que no de 292,427.11 333,489.50             -41,062 -12.31%
1421 1.4.21. Cartera de Crédito Comercial Vencida 82,079.68 60,359.50              21,720 35.98%
1422 1.4.22. Cartera de Crédito Consumo Vencida 378,335.46 316,996.37              61,339 19.35%
1423 1.4.23. Cartera de créditos de vivienda vencida 2,761.50 1150.99                1,611 139.92%
1424 1.4.24 Cartera de créditos para la microempresa vencida 73,430.88 82,784.22               -9,353 -11.30%
1499 1.4.99. (Provisión para Cartera y Con.de Arr.Mercantil) -2,137,703.55 -1,838,604.40           -299,099 16.27%
15 1.5. DEUDORES POR ACEPTACIÓN 0.00 0.00                      -   ind
16 1.6. CUENTAS POR COBRAR 3,147,975.16 3,120,440.70              27,534 0.88%
17 1.7. BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARREN 113,920.71 83,773.49              30,147 35.99%
18 1.8. PROPIEDADES Y EQUIPO 4,390,716.16 3,677,779.73            712,936 19.38%
19 1.9. OTROS ACTIVOS 12,822,935.60 13,406,038.11           -583,103 -4.35%
1902 1.9.02. Derechos fiduciarios 10,961,823.04 12,569,424.28        -1,607,601 -12.79%
1904 1.9.04. Gastos y Pagos Anticipados 765,353.09 593,105.31            172,248 29.04%
1905 1.9.05. Gastos Diferidos 676,270.88 331,079.55            345,191 104.26%
1990 1.9.90. Otros 163,887.36 50,254.01            113,633 226.12%
1999 1.9.99. (ProvIsión para Otros Activos Irrecuperables) -139,397.77 -137,825.04               -1,573 1.14%
1 1 TOTAL DEL ACTIVO 111,674,731.71 100,418,069.52       11,256,662 11.21%
4 4 TOTAL GASTOS 8,510,234.52 5,413,744.61    
    TOTAL ACTIVO Y GASTOS 120,184,966.23 105,831,814.13    
             
CÓDIGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN sep-11 jun-11 VARIACION Jun-Sep
MONTO %
    2. PASIVOS        
21 2.1. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 79,563,774.34 69,858,612.83         9,705,162 13.89%
2101 2.1.01. Dépositos a la Vista 12,364,245.90 10,028,712.97         2,335,533 23.29%
2102 2.1.02. Operaciones de Reporto 0.00                        -   ind
2103 2.1.03. Dépositos a plazo 67,007,403.44 59,295,799.86         7,711,604 13.01%
210305 2.1.03.05 De 1 a 30 Días 10,834,845.44 10,356,139.01            478,706 4.62%
210310 2.1.03.10 De 31 a 90 Días 18,578,726.83 15,305,072.64         3,273,654 21.39%
210315 2.1.03.15 De 91 a 180 Días 15,599,326.25 12,671,113.32         2,928,213 23.11%
210320 2.1.03.20 De 181 a 360 Días 18,002,795.37 17,051,219.85            951,576 5.58%
210325 2.1.03.25 De Más de 361 Días 3,991,709.55 3,912,255.04              79,455 2.03%
210330 2.1.03.30 Dépositos por Confirmar 0.00                        -   ind
2105 2.1.0.5 DEPOSITOS RESTRINGIDOS 192,125.00 534,100.00           -341,975 -64.03%
210505 2.1.0.5.05 CUENTAS DE INTEGRACION DE CAPITAL #N/A 534,100.00 #N/A #N/A
23 2.3. OBLIGACIONES INMEDIATAS 256,645.03 314,176.49             -57,531 -18.31%
25 2.5. CUENTAS POR PAGAR 1,900,725.54 1,643,007.21            257,718 15.69%
26 2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS 11,545,259.63 10,759,029.83            786,230 7.31%
27 2.7. VALORES EN CIRCULACIÓN 114,869.42 195,115.37             -80,246 -41.13%
28 2.8. OBLIGACIONES,ACCIONES Y AP.FUTURAS CAP. 30,656.93 30,656.93                      -   0.00%
29 2.9. OTROS PASIVOS 3,843,116.97 3,262,978.60            580,138 17.78%
2 2 TOTAL DE PASIVOS 97,255,047.86 86,063,577.26       11,191,471 13.00%
3 3 PATRIMONIO        
31 3.1. CAPITAL SOCIAL 12,000,000.00 12,000,000.00                      -   0.00%
3101 3.1.01. Capital Pagado 12,000,000.00 12,000,000.00                      -   0.00%
33 3.3. RESERVAS 1,850,228.41 1,850,228.41                      -   0.00%
3303 3.3.03. Especiales 846,715.36 846,715.36                      -   0.00%
3305 3.3.05 Revalorización del Patrimonio 180,105.00 180,105.00                      -   0.00%
35 3.5. SUPERAVIT POR VALUACIONES 218,870.24 218,870.24                      -   0.00%
36 3.6 RESULTADOS 0.00 0.00                      -   ind
             
3 3 TOTAL PATRIMONIO 14,069,098.65 14,069,098.65                      -   0.00%
             
    TOTAL GENERAL PASIVOS Y PATRIMONIO  111,324,146.51 100,132,675.91       11,191,471 11.18%
5 5 TOTAL INGRESOS 8,860,819.72 5,699,138.22    
  TOTAL PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 120,184,966.23 105,831,814.13    
       
6 6 CUENTAS CONTINGENTES 310,947.10 205,053.52            105,894 51.64%
7 7 CUENTAS DE ORDEN 194,427,685.48 182,485,234.86       11,942,451 6.54%

Información financiera / Balance General / Estado de pérdidas y ganancias / Indicadores financieros / Patrimonio técnico / Calificacion de cartera de crédito e inversiones